| Características orbitais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raio orbital médio: | 108 208 930 km | ||||||
| Periélio: | 107 476 259 km | ||||||
| Afélio: | 108 942 109 km | ||||||
| Excentricidade: | 0,0068 | ||||||
| Período orbital: | 224,70069 dias | ||||||
| Velocidade orbital média: | 35,02 km/s | ||||||
| Inclinação: | 3,39471° | ||||||
| Satélites naturais: | - | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Raio médio: | 6 051,8 ± 1.0 km | ||||||
| Área da superfície: | 4,60 ×108 km² | ||||||
| Massa: | 4,8685 ×1024 kg | ||||||
| Densidade média: | 5,204 g/cm³ | ||||||
| Aceleração gravitacional à superfície: | 8,87 m/s² | ||||||
| Velocidade de escape: | 10,46 km/s | ||||||
| Período de rotação: | −243.0185 dias | ||||||
| Inclinação axial: | 177,36° | ||||||
| Albedo: | 0,67 | ||||||
| Temperatura à superfície: |
| ||||||
| Atmosfera | |||||||
| Pressão atmosférica: | 9,3 MPa | ||||||
| Composição: | ~96,5% de Dióxido de carbono ~3,5% de Nitrogênio 0,015% de Dióxido de enxofre 0,007% de Argônio 0,002% de Vapor de água 0,0017% de Monóxido de carbono 0,0012% de Hélio 0,0007% de Neônio Traços de Sulfeto de carbonila, Ácido clorídrico, Ácido fluorídrico | ||||||
sexta-feira, 22 de outubro de 2010
Vénus/Vênus
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário